SUELDO
Como servidores públicos debemos promover la transparencia y respetar el derecho de las personas a tener libre acceso a la información.
En este apartado encontrarán un resumen de la dieta percibida mensualmente y los gastos realizados.
Se anexan, también, los correspondientes recibos de haberes originales.
HABERES | DESCUENTOS | NETO | |
---|---|---|---|
DICIEMBRE/2023 | 875.752,81 | 116.078,69 | 759.674,12 |
ENERO/2024 | 1.273.785,13 | 168.396,98 | 1.105.388,15 |
FEBRERO/2024 | 1.339.487,01 | 237.537,83 | 1.101.949,18 |
MARZO/2024 | 1.963.473,60 | 344.459,69 | 1.619.013,91 |
ABRIL/2024 | 2.158.656,48 | 391.350,74 | 1.767.305,74 |
MAYO/2024 | 2.378.617,87 | 429.289,26 | 1.949.328,61 |
JUNIO/2024 | 2.582.459,20 | 464.581,90 | 2.117.877,30 |
SAC 1 /2024 | 1.041.326,91 | 218.678,66 | 822.648,25 |
JULIO/2024 | 2.803.903,65 | 480.219,66 | 2.323.683,99 |
AGOSTO/2024 | 3.049.189,98 | 520.706,92 | 2.528.483,06 |
SEPTIEMBRE/2024 | 3.348.480,50 | 584.647,06 | 2.763.833,44 |
OCTUBRE/2024 | 3.348.480,50 | 569.645,44 | 2.778.835,06 |
NOVIEMBRE/2024 | 3.420.027,37 | 581.596,04 | 2.838.431,33 |
DICIEMBRE/2024 | 3.420.027,37 | 581.596,04 | 2.838.431,33 |
SAC 2/2024 | 1.369.237,69 | 287.539,92 | 1.081.697,77 |
ENERO/2025 | 3.472.653,53 | 592.647,54 | 2.880.005,99 |
FEBRERO/2025 | 3.767.817,05 | 672.636,92 | 3.095.180,13 |
- VER RECIBO febrero 2025
- VER RECIBO enero 2025
- VER RECIBO SAC 2 2024
- VER RECIBO diciembre 2024
- VER RECIBO noviembre 2024
- VER RECIBO octubre 2024
- VER RECIBO septiembre 2024
- VER RECIBO agosto 2024
- VER RECIBO julio 2024
- VER RECIBO SAC 1 2024
- VER RECIBO junio 2024
- VER RECIBO mayo 2024
- VER RECIBO abril 2024
- VER RECIBO marzo 2024
- VER RECIBO febrero 2024
- VER RECIBO enero 2024
- VER RECIBO diciembre 2023
EQUIPO
DE TRABAJO
Los asesores que he designado para que me acompañen en mi labor legislativa son:
- FRANCISCO AGUER
- MARIA JOSE ABAD
- JOAQUIN FEA